<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Det offentlige som platform for innovation</title>
	<atom:link href="http://www.socialsquare.dk/2010/01/28/det-offentlige-som-platform/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialsquare.dk/2010/01/28/det-offentlige-som-platform/</link>
	<description>We help organizations reinvent processes, products, and tools for a digital, social, and participatory world</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:28:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Af: Andreas L</title>
		<link>http://www.socialsquare.dk/2010/01/28/det-offentlige-som-platform/comment-page-1/#comment-93763</link>
		<dc:creator>Andreas L</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialsquare.dk/?p=375#comment-93763</guid>
		<description>Hej Christan, 
tak for din kommentar og rettelse. Jeg har indsat et link til ITST&#039;s datakilder i &lt;a href=&quot;http://socialsquare.dk/2010/02/08/offentlige-data-i-spil/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mit opfølgende blogindlæg&lt;/a&gt;.

Tak for linket til Sunlight Labs. Det er jo en guldgrube af interessante projekter. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Christan,<br />
tak for din kommentar og rettelse. Jeg har indsat et link til ITST&#8217;s datakilder i <a href="http://socialsquare.dk/2010/02/08/offentlige-data-i-spil/" rel="nofollow">mit opfølgende blogindlæg</a>.</p>
<p>Tak for linket til Sunlight Labs. Det er jo en guldgrube af interessante projekter. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Offentlige data i spil &#124; Socialsquare - we make participation happen</title>
		<link>http://www.socialsquare.dk/2010/01/28/det-offentlige-som-platform/comment-page-1/#comment-93761</link>
		<dc:creator>Offentlige data i spil &#124; Socialsquare - we make participation happen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialsquare.dk/?p=375#comment-93761</guid>
		<description>[...] I torsdags blev vinderne af IT- og Telestyrelsens konkurrence om at sætte Offentlige Data I Spil annonceret. Konkurrencen gik ud på at vise, hvordan offentlige datasæt kan gøres tilgængelige som råstof for innovation og udvikling af nyttige digitale tjenester, hvilket jeg har skrevet om tidligere her på bloggen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I torsdags blev vinderne af IT- og Telestyrelsens konkurrence om at sætte Offentlige Data I Spil annonceret. Konkurrencen gik ud på at vise, hvordan offentlige datasæt kan gøres tilgængelige som råstof for innovation og udvikling af nyttige digitale tjenester, hvilket jeg har skrevet om tidligere her på bloggen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Henrik Moltke</title>
		<link>http://www.socialsquare.dk/2010/01/28/det-offentlige-som-platform/comment-page-1/#comment-92604</link>
		<dc:creator>Henrik Moltke</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 00:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialsquare.dk/?p=375#comment-92604</guid>
		<description>I forlængelse vil jeg lige gøre opmærksom på Harddiskens udmærkede udsendelse om Gov 2.0 på P1: http://www.dr.dk/php/drmu/wpmu/harddisken/blog/2010/01/20/harddisken-uge-3-2010-offentlige-data-pa-nye-mader/ - direkte download link: http://podcast.dr.dk/P1/Harddisken/2010/harddisken_100120.mp3 - det er en glimrende og tankevækkende indføring i området.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I forlængelse vil jeg lige gøre opmærksom på Harddiskens udmærkede udsendelse om Gov 2.0 på P1: <a href="http://www.dr.dk/php/drmu/wpmu/harddisken/blog/2010/01/20/harddisken-uge-3-2010-offentlige-data-pa-nye-mader/" rel="nofollow">http://www.dr.dk/php/drmu/wpmu/harddisken/blog/2010/01/20/harddisken-uge-3-2010-offentlige-data-pa-nye-mader/</a> &#8211; direkte download link: <a href="http://podcast.dr.dk/P1/Harddisken/2010/harddisken_100120.mp3" rel="nofollow">http://podcast.dr.dk/P1/Harddisken/2010/harddisken_100120.mp3</a> &#8211; det er en glimrende og tankevækkende indføring i området.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Christian Lanng</title>
		<link>http://www.socialsquare.dk/2010/01/28/det-offentlige-som-platform/comment-page-1/#comment-92594</link>
		<dc:creator>Christian Lanng</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 22:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialsquare.dk/?p=375#comment-92594</guid>
		<description>Hej Andreas

Fedt at se Social Square interessere sig for offentlig innovation! Der er brug for flere kreative hjerner og et aktivt push bag Gov 2.0 fra den private sektor hvis det skal lykkes, det handler jo om inddragelse begge veje.

En lille rettelse, DK har faktisk en data portal, som var færdig før den i UK, den kan findes her: http://digitaliser.dk/ressourcer?tabContainerResources=tabDatakildeResources hvor Offentlige Data i Spil konkurrencen i øvrigt også findes.

Hvis man interesserer sig for emnet kan jeg i øvrigt stærkt anbefale Clay Johnsons Sunlight Foundation Lab, der arbejder aktivt med innovation i det offentlige http://www.sunlightlabs.com/ (en del af Sunlight Foundation) 

Dbh

Christian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Andreas</p>
<p>Fedt at se Social Square interessere sig for offentlig innovation! Der er brug for flere kreative hjerner og et aktivt push bag Gov 2.0 fra den private sektor hvis det skal lykkes, det handler jo om inddragelse begge veje.</p>
<p>En lille rettelse, DK har faktisk en data portal, som var færdig før den i UK, den kan findes her: <a href="http://digitaliser.dk/ressourcer?tabContainerResources=tabDatakildeResources" rel="nofollow">http://digitaliser.dk/ressourcer?tabContainerResources=tabDatakildeResources</a> hvor Offentlige Data i Spil konkurrencen i øvrigt også findes.</p>
<p>Hvis man interesserer sig for emnet kan jeg i øvrigt stærkt anbefale Clay Johnsons Sunlight Foundation Lab, der arbejder aktivt med innovation i det offentlige <a href="http://www.sunlightlabs.com/" rel="nofollow">http://www.sunlightlabs.com/</a> (en del af Sunlight Foundation) </p>
<p>Dbh</p>
<p>Christian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

